Type d'insert | Matière | ø en mm | court ou long | forme de la tête | plage de serrage | Stock | ||
Insert étoilé | inox | M8 | L | jackriv | (5.0-12.0) | 108 | ||
Insert étoilé | acier | M8 | L | jackriv | (5.0-12.0) | 155 | ||
Insert étoilé | acier | M8 | L | jackriv | (0.5-5.0) | 10 | ||
Insert étoilé | acier | M6 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 5440 | ||
Insert étoilé | acier | M6 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 6983 | ||
Insert étoilé | acier | M5 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 545 | ||
Insert étoilé | acier | M4 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 832 | ||
Insert étoilé | acier | M4 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 61930 | ||
Insert étoilé | inox | M6 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 281 | ||
Insert étoilé | inox | M5 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 190 | ||
Insert étoilé | acier | M5 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 365 |
Insert étoilé