Type d'insert | Matière | ø en mm | court ou long | forme de la tête | plage de serrage | Stock | ||
Insert étoilé | inox | M8 | L | jackriv | (5.0-12.0) | 135 | ||
Insert étoilé | acier | M8 | L | jackriv | (5.0-12.0) | 202 | ||
Insert étoilé | acier | M8 | L | jackriv | (0.5-5.0) | 10 | ||
Insert étoilé | acier | M6 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 5975 | ||
Insert étoilé | acier | M6 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 5043 | ||
Insert étoilé | acier | M5 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 1474 | ||
Insert étoilé | acier | M4 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 795 | ||
Insert étoilé | acier | M4 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 34968 | ||
Insert étoilé | inox | M6 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 371 | ||
Insert étoilé | inox | M5 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 379 | ||
Insert étoilé | acier | M5 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 337 |
Insert étoilé