| Type d'insert | Matière | ø en mm | court ou long | forme de la tête | plage de serrage | Stock | ||
| Insert étoilé | inox | M8 | L | jackriv | (5.0-12.0) | 186 | ||
| Insert étoilé | acier | M8 | L | jackriv | (5.0-12.0) | 452 | ||
| Insert étoilé | acier | M8 | L | jackriv | (0.5-5.0) | 10 | ||
| Insert étoilé | acier | M6 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 6424 | ||
| Insert étoilé | acier | M6 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 5939 | ||
| Insert étoilé | acier | M5 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 226 | ||
| Insert étoilé | acier | M4 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 1525 | ||
| Insert étoilé | acier | M4 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 61610 | ||
| Insert étoilé | inox | M6 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 270 | ||
| Insert étoilé | inox | M5 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 177 | ||
| Insert étoilé | acier | M5 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 365 |
Insert étoilé