| Type d'insert | Matière | ø en mm | court ou long | forme de la tête | plage de serrage | Stock | ||
| Insert étoilé | inox | M8 | L | jackriv | (5.0-12.0) | 182 | ||
| Insert étoilé | acier | M8 | L | jackriv | (5.0-12.0) | 184 | ||
| Insert étoilé | acier | M8 | L | jackriv | (0.5-5.0) | 10 | ||
| Insert étoilé | acier | M6 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 2768 | ||
| Insert étoilé | acier | M6 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 1865 | ||
| Insert étoilé | acier | M5 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 980 | ||
| Insert étoilé | acier | M4 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 1425 | ||
| Insert étoilé | acier | M4 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 31514 | ||
| Insert étoilé | inox | M6 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 510 | ||
| Insert étoilé | inox | M5 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 177 | ||
| Insert étoilé | acier | M5 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 265 |
Insert étoilé